ANALYSTEN
BEWERTUNGEN
Folgende Banken und Institute befassen sich regelmäßig mit der Blue Cap-Aktie und beurteilen die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Hier finden Sie die aktuellen Einschätzungen der Finanzanalysten:
| Datum | Institut | Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | mwb research | Thomas Wissler | Kaufen | 33,00 € | |
| 21.05.2026 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 29,00 € | Hier** |
| 20.05.2026 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 30,00 € | Hier* |
| 20.05.2026 | Warburg Research | Stefan Augustin | Kaufen | 29,00 € | Hier** |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
** Nur in deutscher Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auflistung selbst stellt keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Blue Cap-Aktien dar.
Archiv: Analystenbewertungen
Folgende Analysen und Research-Berichte sind in der Vergangenheit veröffentlicht worden:
Analysen Archiv
| Datum | Institut | Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | mwb research | Thomas Wissler | Kaufen | 33,00 | Hier* |
| 20.03.2026 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,30 | Hier** |
| 19.03.2026 | mwb research | Thomas Wissler | Kaufen | 29,00 | Hier* |
| 18.03.2026 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 27,50 | Hier* |
| 28.01.2026 | mwb research | Thomas Wissler | Kaufen | 29,00 | Hier* |
| 06.11.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 | Hier** |
| 06.11.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,30 | Hier** |
| 05.11.2025 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 27,50 | Hier* |
| 27.08.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,70 | Hier** |
| 21.08.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier* |
| 19.08.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 32,80 | Hier** |
| 05.08.2025 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 26,50 € | Hier* |
| 01.08.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,80 € | Hier** |
| 31.07.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier |
| 26.05.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,50 € | Hier |
| 21.05.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier* |
| 16.05.2025 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 26,50 € | Hier* |
| 02.04.2025 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 33,00 € | Hier |
| 01.04.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier |
| 31.03.2025 | ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen | 26,50 € | Hier* |
| 25.10.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 32,40 € | Hier |
| 09.10.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier* |
| 09.10.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 34,00 € | Hier ** |
| 01.10.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 31,00 € | Hier * |
| 01.10.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 30,80 € | Hier ** |
| 26.08.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 30,00 € | Hier ** |
| 08.08.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 30,00 € | Hier ** |
| 29.07.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 31,00 € | Hier |
| 09.07.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 30,80 € | Hier ** |
| 16.05.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier |
| 13.05.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 30,40 € | Hier ** |
| 29.04.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,20 € | Hier ** |
| 18.03.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 32,00 € | Hier |
| 15.03.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 32,60 € | Hier ** |
| 23.01.2024 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 30,00 € | Hier * |
| 23.01.2024 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 32,40 € | Hier |
| 05.12.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 29,70 € | Hier |
| 29.11.2023 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 30,00 € | Hier |
| 30.10.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 29,70 € | Hier |
| 24.08.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 31,30 € | Hier ** |
| 31.07.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 33,40 € | Hier ** |
| 27.07.2023 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 38,00 € | Hier |
| 19.06.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 36,00 € | Hier ** |
| 11.05.2023 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 40,00 € | Hier |
| 11.05.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 36,00 € | Hier ** |
| 15.03.2023 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 40,00 € | Hier |
| 09.03.2023 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 39,00 € | Hier ** |
| 03.11.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 40,00 € | Hier |
| 25.10.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 38,00 € | Hier ** |
| 01.09.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 40,00 € | Hier ** |
| 31.08.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier |
| 26.08.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier * |
| 01.08.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier |
| 29.07.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 44,30 € | Hier ** |
| 04.05.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier |
| 04.05.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 46,10 € | Hier ** |
| 09.03.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 48,40 € | Hier ** |
| 08.03.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 43,00 € | Hier |
| 07.02.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 43,00 € | Hier * |
| 25.01.2022 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 43,00 € | Hier |
| 21.01.2022 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 48,40 € | Hier ** |
| 01.12.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 47,00 € | Hier ** |
| 18.11.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 45,00 € | Hier ** |
| 04.11.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 44,00 € | Hier ** |
| 02.11.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 41,00 € | Hier |
| 10.09.2021 | Edison Research | Johan van den Hooven | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 02.09.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 46,00 € | Hier ** |
| 01.09.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier |
| 09.08.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 42,00 € | Hier |
| 29.07.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 41,00 € | |
| 18.05.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 41,00 € | Hier |
| 17.05.2021 | Edison Research | Johan van den Hooven | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 07.05.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 46,00 € | Hier ** |
| 29.04.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 46,00 € | Hier ** |
| 12.04.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 45,00 € | Hier ** |
| 02.03.2021 | SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 44,50 € | Hier ** |
| 04.02.2021 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 38,00 € | Hier |
| 22.10.2020 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 34,00 € | Hier ** |
| 18.09.2020 | Edison Research | Johan van den Hooven | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 10.09.2020 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 34,00 € | Hier ** |
| 09.06.2020 | Edison Research | Johan van den Hooven | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 08.06.2020 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | n.a. 34,00 € | Hier ** |
| 30.04.2020 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 36,00 € | Hier ** |
| 03.09.2019 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | Kaufen | 33,00 € | Hier ** |
| 02.09.2019 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 23.08.2019 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 33,00 € | Hier ** |
| 10.05.2019 | Edison Research | Richard Finch | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 10.04.2019 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 33,00 € | Hier ** |
| 14.09.2018 | Edison Research | Richard Finch | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 13.09.2018 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 33,00 € | Hier ** |
| 20.06.2018 | Edison Research | Richard Finch | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 23.05.2018 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey / Felix Ellmann | Kaufen | 33,00 € | Hier ** |
| 16.10.2017 | Edison Research | Richard Finch | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 10.08.2017 | M.M. Warburg | Felix Ellmann | Kaufen | 26,00 € | Hier ** |
| 17.07.2017 | Edison Research | Richard Finch | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Hier * |
| 18.04.2017 | M.M. Warburg | Felix Ellmann | Kaufen | 14,50 € | Hier ** |
| 26.01.2017 | M.M. Warburg | Felix Ellmann | Kaufen | 14,50 € | Hier ** |
| 15.06.2016 | M.M. Warburg | Harald Hof / Felix Ellmann | Kaufen | 8,50 € | Hier ** |
| 02.10.2015 | M.M. Warburg | Harald Hof / Felix Ellmann | Kaufen | 8,50 € | Hier ** |
| 22.05.2015 | M.M. Warburg | Harald Hof / Felix Ellmann | Kaufen | 8,50 € | Hier ** |
| 24.03.2015 | M.M. Warburg | Harald Hof / Felix Ellmann | Kaufen | 10,00 € | Hier ** |
| 05.11.2014 | M.M. Warburg | Harald Hof / Felix Ellmann | Kaufen | 8,50 € | Hier ** |
| 09.11.2009 | Bank M | David Ovejero / Steve Bleicher | Hier ** | ||
| 18.06.2009 | Bank M | David Ovejero / Steve Bleicher | Hier ** | ||
| 09.01.2008 | Bank M | Michael Vara / Daniel Grossjohann | Kaufen | 5,51 € | Hier ** |
| 19.11.2007 | Independent Research | Zafer Rüzgar | Kaufen | 6,48 € | Hier ** |
| 21.03.2007 | Vara Research | Michael Vara | Hier ** | ||
| 07.03.2007 | Independent Research | Pierre Drach / Zafer Rüzgar | Akkumulieren | 5,80 € | Hier ** |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
** Nur in deutscher Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auflistung selbst stellt keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Blue Cap-Aktien dar.
