KENNZAHLEN
Hier erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Kennzahlen, darunter auch der Net Asset Value, des Blue Cap Konzerns und ihre Entwicklung im Zeitverlauf.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 267.347 | 232.999 | 225.671 |
Gesamtleistung | 277.108 | 257.098 | 230.446 |
EBITDA | 25.412 | 34.473 | 15.011 |
EBIT | 7.821 | 21.373 | 21.373 |
Konzernjahresergebnis | 4.715 | 16.492 | 2.819 |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung mit Adjustments *
in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Adjusted EBITDA | 24.646 | 17.618 | 14.333 |
Adjusted EBITDA in % der Gesamtleitung adjusted | 9,1% | 7,6% | 6,4% |
Adjusted EBIT | 13.316 | 8.892 | 6.796 |
Adjusted EBIT in % der Gesamtleitung adjusted | 4,9% | 3,8% | 3,0% |
Bilanzkennzahlen
in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 268.035 | 198.502 | 201.340 |
Eigenkapital | 98.243 | 80.301 | 66.986 |
Eigenkapitalquote in % | 36,7% | 40,5% | 33,3% |
Working Capital (netto) | 49.146 | 34.968 | 40.551 |
Nettofinanzverschuldung (ohne Leasing) | 42.859 | 28.354 | 48.905 |
Nettofinanzverschuldung / Adjusted EBITDA | 1,7 | 1,6 | 3,4 |
Investitionen und Abschreibungen
in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Investitionen | 35.305 | 13.240 | 22.881 |
_ davon in Unternehmenserwerbe | 29.244 | 125 | 13.366 |
_ davon in Sachanlagen | 5.322 | 6.144 | 8.034 |
_ davon in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 0 | 2.589 | 0 |
Abschreibungen | 19.099 | 12.958 | 10.687 |
Kapitalflussrechnung
in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 12.440 | 12.597 | 1.843 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -18.897 | 14.122 | -18.945 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 7.314 | -9.249 | 8.972 |
Aktien-Kennzahlen
in EUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Anzahl Aktien, gewogener Durchschnitt ** | 4.151.018 | 3.992.766 | 3.980.000 |
Ergebnis je Aktie ** | 1,24 | 4,15 | 0,71 |
Dividende je Aktie *** | 0,85 | 1,00 | 0,75 |
Aktienkurs zum Jahresende (XETRA) | 31,00 | 17,75 | 16,80 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende in Mio. Euro | 136,28 | 70,94 | 66,86 |
Nicht-finanzielle Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 1.211 | 1.095 | 1.024 |
_ davon Auszubildende | 35 | 34 | 37 |
Anzahl Beteiligungen (zum 31.12.) | 9 | 8 | 10 |
* Ohne außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisation und Einmaleffekte
** Verwässert wie unverwässert
*** Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung, voraussichtlich im Juni 2022
Indidaktiver Net Asset Value
Zur Bewertung der Investitionen in den einzelnen Unternehmen und besseren Transparenz des möglichen Unternehmenswerts der Gruppe berechnet die Blue Cap AG halbjährlich den Net Asset Value (NAV). Das Vorgehen basiert auf den Richtlinien für vergleichbare Private-Equity-Gesellschaften und ist in den International Private Equity and Venture Capital Guidelines (IPEV Guidelines) festgehalten.
Indikativer NAV
EUR Mio. | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
NAV der Segmente | 119,3 | 118,8 | 106,0 |
_ Plastics | 68,5 | 56,9 | 42,3 |
_ Adhesives & Coatings | 34,5 | 55,3 | 54,9 |
_ Business Services | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
_ Others * | 2,3 | 6,6 | 8,8 |
NAV der Minderheitsbeteiligungen | 33,4 | 29,1 | 26,1 |
Netto-Verschuldung (-) / Kassenbestand Blue Cap AG (+) | -1,9 | -1,9 | 9,9 |
Buchwert Immobilien abzgl. Verbindlichkeiten Asset-Holding | 22,0 | 9,2 | 11,9 |
Indikativer NAV der Gruppe | 172,8 | 155,2 | 153,9 |
Indikativer NAV pro Aktie** in EUR | 39,30 | 38,82 | 38,58 |
* Others enthält die Beteiligungen nokra, Gämmerler und bis einschließlich NAV HJ 2021 die Beteiligung an Carl Schaefer
** Basierend auf Anzahl Aktien zum Stichtag 31.12.2021: 4.396.290, Stichtag 30.06.2021: 3.996.628, Stichtag 31.12.2020: 3.996.628